AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอซาซูน่า บี | เสมอ | คาเซเรโน่ | โอซาซูน่า บี | เสมอ | คาเซเรโน่ | |
| 28.82% | 36.54% | 34.64% | 71.18% | 63.46% | 65.36% | |
| 70.78% | 64.61% | 64.61% | 70.78% | 64.61% | 64.61% | |
| 35.59% | 31.73% | 32.68% | 71.18% | 63.46% | 65.36% | |
| 63.25% | 67.47% | 69.28% | 73.49% | 65.06% | 61.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.85 |
2.32 2.24 |
2.79 2.86 |
2.84 3.08 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.81 |
2.28 2.23 |
2.89 2.89 |
2.74 3.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.20 |
2.87 2.87 |
2.87 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.82 |
2.28 2.23 |
2.89 2.89 |
2.74 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.90 |
2.20 2.15 |
2.90 2.90 |
3.20 3.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.89 |
2.28 2.23 |
2.70 2.70 |
2.70 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0/0.5 |
0.83 |
2.40 2.30 |
3.00 3.00 |
3.10 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 0.52 |
|
1.05 1.38 |
2.35 2.07 |
2.92 2.97 |
2.84 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.88 |
0/0.5 |
1.05 0.96 |
2.35 2.16 |
2.92 2.97 |
2.84 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.84 |
2.20 2.15 |
2.80 3.00 |
3.10 3.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.30 1.20 |
0.50 0.50 |
0.50 0.55 |
2.25 2.30 |
2.95 2.85 |
3.25 3.15 |
| [SPA D3-19] โอซาซูน่า บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 27 | 19 | 19 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | 18 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 9 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 6 | 12 | 6 | 16 | 18 | 20 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 18 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.0% | |
| [SPA D3-17] คาเซเรโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | 23 | 17 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 | 7 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 10 | 6 | 11 | 12 | 28 | 13 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 20 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 20 | 2 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ซาลามังก้า | 1-0 | โอเรนเซ |
| แอตเลติโก้ เด มาดริด บี | 0-0 | เอดี อัลคอร์ค่อน |
| เอลเดนเซ่ | 2-1 | ซาบาเดย์ |
| โอซาซูน่า บี | 2-2 | คาเซเรโน่ |
| ปอนเตเบดรา | 0-0 | เรอัล มาดริด กัสติยา |
| เรอัล เบติส 2 | 3-2 | Ibiza Eivissa |
| ซีดี กวาดาลาฮารา | 1-0 | อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่ |
| เรอัล มูร์เซีย | 0-0![]() |
ยูดี มาร์เบลล่า |
| ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ | 0-0![]() |
เตรูเอล |